Ce tableau constitue une référence complète pour comprendre les différents ‘Statuts des Enquêtes’ dans le Système Cint. Il est essentiel pour une analyse détaillée des rapports de comptes des utilisateurs, fournissant des informations claires sur toutes les enquêtes auxquelles ils ont participé. Le tableau ne met pas seulement en évidence les enquêtes qui ont été initiées et terminées, mais inclut également des détails sur celles qui se trouvent dans divers autres états, tels que ‘Non Répondu’, ‘Temps Expiré’, et ‘Frauduleux’, parmi d’autres. Cette ressource est un outil précieux pour les administrateurs et les participants, assurant une compréhension large de la progression et du statut des enquêtes dans l’environnement du Système Cint.
Status | Status | Descrição |
---|---|---|
Unanswered | Non Répondu | Le statut initial lorsque un répondant est créé dans le système. |
Started | Initié | Le répondant a commencé l’enquête. |
Declined | Refusé | Le répondant a refusé de participer au projet en cliquant sur un lien de « refus » dans une invitation par e-mail. |
Early screenout | Élimination Précoce | Le répondant a été éliminé de l’enquête du client. |
Late screenout | Élimination Tardive | Le répondant a été éliminé de l’enquête du client. |
Complete | Complet | Le répondant a terminé l’enquête du client. |
Quota full | Quota Plein | Le répondant a été retiré de l’enquête du client en raison des quotas du côté du client. |
Bounced | Échec de l’Envoi | Échec de la livraison de l’e-mail d’invitation à l’enquête. |
Survey closed | Enquête Fermée | Le répondant a tenté d’entrer dans une invitation qui n’était plus valide (sélection/projet fermé). |
Timed out | Temps Épuisé | Le répondant a commencé une enquête, mais ne l’a jamais terminée. Les répondants sont considérés comme « Temps Épuisé » 1 heure après avoir commencé l’enquête. Les répondants qui ont reçu le statut de Temps Épuisé, mais qui ont décidé de revenir et de terminer l’enquête, sont autorisés à terminer et leur statut de répondant est mis à jour. |
Suspicious | Suspect | Le répondant qui a répondu à l’enquête en moins de 1 minute, c’est-à-dire « pressé ». |
Bad project token | Jeton de Projet Invalide | Le répondant est arrivé à une page finale de Cint sans le bon jeton de projet. Les jetons de projet sont utilisés dans certains projets pour plus de sécurité contre les répondants frauduleux. |
Possible duplicate | Possible Doublon | Répondant identifié par la fonction de déduplication de Répondants Uniques de Cint. |
Fraudulent | Frauduleux | Le répondant a été marqué comme une mauvaise réponse basée sur les retours du client. |
Quality terminate | Élimination pour Qualité | Le répondant a été retiré de l’enquête du client basé sur les contrôles de qualité du côté du client. |
Pre-screen started | Pré-Sélection Commencée | Le répondant a commencé une enquête pré-sélective. Le répondant n’a pas encore commencé l’enquête du client. |
Pre-screen terminate | Pré-Sélection Terminée | Le répondant a été retiré d’une enquête pré-sélective. Le répondant n’a pas commencé l’enquête du client. |
Pre-screen timed out | Pré-Sélection Temps Épuisé | Le répondant a épuisé le temps dans une enquête pré-sélective. |
Profile terminated | Profil Terminé | Le répondant a été retiré en fonction du profil du paneliste avant de commencer l’enquête du client. |
RelevantID Duplicate | Doublon RelevantID | Le répondant a été identifié comme un doublon pour le projet basé sur les données d’empreinte digitale RelevantID. |
RelevantID Bad GeoIP | RelevantID GeoIP Incorrect | Le répondant a été identifié comme ne provenant pas d’un pays acceptable pour le Groupe Cible, basé sur les données Geo-IP RelevantID. |
RelevantID Fraudulent | RelevantID Frauduleux | Le « score de profil de fraude » du répondant a été jugé supérieur au seuil acceptable basé sur les données de profil de fraude RelevantID. |
RelevantID Failure | Échec RelevantID | L’appel au service RelevantID a expiré (réponse en plus de 10 secondes) ou a retourné des données incomplètes. |
Bad GeoIP | GeoIP Incorrect | Le répondant a été retiré en raison de la validation Geo IP de Cint. |
Technical terminate | Termination Technique | Le répondant a été retiré en fonction des paramètres de compatibilité de l’enquête du projet, par exemple, type d’appareil (mobile, tablette, standard), Flash/webcam. |
Unsubscribed | Désinscription | Le répondant faisait partie d’une sélection, mais s’est désinscrit du panel sans répondre à l’invitation à l’enquête. |
Vous pourriez également aimer
- Comment Être Approuvé dans les Sondages Rémunérés : Conseils pour Augmenter vos Chances de Succès
- L’Avenir des Enquêtes en Ligne : Tendances et Innovations
- 4 Manières d’Utiliser les Enquêtes Consommateurs dans l’Industrie Alimentaire et des Boissons
- Vue d’ensemble des Statuts des Enquêtes dans le Système
- Devenir Expert en Sondages Rémunérés : Guide Complet pour Maximiser vos Gains
- Démystification de l’Univers des Enquêtes : Comprendre l’État des Sondages Rémunérées